| Tên | % |
|---|---|
| cgminer/4.11.1 | 15.95% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.1 | 9.34% |
| whatsminer/v1.0 | 6.23% |
| xminer-1.2.7 | 5.06% |
| 2022-09-27-0-26ba61b9-22.08.1-plus;bosminer-plus-am1-s9 0.9.0-26ba61b9 | 4.28% |
| bitaxe/BM1370/v2.12.2 | 3.50% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.36 | 3.50% |
| whatsminer/v1.1 | 3.11% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.35 | 3.11% |
| xminer-1.2.6 | 2.72% |
| bitaxe/BM1370/v2.10.0-4-gbbddfdc-dirty | 2.72% |
| bitaxe/BM1370/v2.14.0b1 | 2.33% |
| xminer-1.2.6-rc5 | 1.56% |
| NMMiner | 1.17% |
| bitaxe/BM1370/v2.10.0 | 1.17% |
| GMiner/1.23 | 1.17% |
| Antminer S19 XP+ Hyd./Wed Mar 12 16:57:30 CST 2025 | 1.17% |
| LuckyMiner/BM1366/v1.0.0 | 1.17% |
| bmminer/2.0.0/Antminer S9/13500 | 0.78% |
| NerdOCTAXE-γ/BM1370/v1.0.35 | 0.78% |
| others | 29.18% |

Hãy chọn cách phù hợp với bạn.
Kryptex Pool
Nhận thưởng bằng chính đồng coin bạn đào — không cần tài khoản, không cần cài đặt thêm. Phù hợp cho máy ASIC, FPGA, GPU và CPU.
Kryptex Miner
Một ứng dụng cho máy tính Windows. Không cần tạo nhiều ví hay đổi coin. Cài đặt dễ dàng, thanh toán ổn định.