Kryptex liên tục theo dõi thị trường ASIC. Tại đây, bạn có thể xem danh sách ASIC tốt nhất hiện nay, tốc độ băm và lợi nhuận sau khi tính chi phí điện. Nhập giá điện của bạn và bảng sẽ hiển thị ASIC lợi nhuận cao nhất cho bạn.
Cập nhật lần cuối: 11 Mar 2026
Mẫu | Giá | Các đồng coin | Hashrate | Công suất | Độ ồn | J/H | Hiệu suất | Lợi nhuận 24h | Hoàn vốn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | 840.00 KH/s | 2780 W | 75dB | 3.31J/k | 0.25 $/kWh | 214 ngày | Mẫu:Bitmain Antminer Z15 Pro 840KhGiá: $3500 • 4.17 $/kCác đồng coin:ZEC | |||
$ | 1.00 MH/s | 2472 W | 70dB | 2.47J/k | 0.4 $/kWh | 236 ngày | Mẫu:Bitmain Antminer X9 1MhGiá: $5600 • 5.6 $/kCác đồng coin:XMR | |||
$ | 420.00 KH/s | 1510 W | 72dB | 3.6J/k | 0.22 $/kWh | 248 ngày | Mẫu:Bitmain Antminer Z15 420KhGiá: $2000 • 4.76 $/kCác đồng coin:ZEC | |||
$ | 320.00 KH/s | 1510 W | 72dB | 4.72J/k | 0.16 $/kWh | 258 ngày | Mẫu:Bitmain Antminer Z15j 320KhGiá: $1500 • 4.69 $/kCác đồng coin:ZEC | |||
$ | 3.20 TH/s | 2300 W | 75dB | 718.75J/T | 0.13 $/kWh | 281 ngày | Mẫu:Dragonball A11 3.2GhGiá: $2000 • 625 $/TCác đồng coin:RXD | |||
$ | 260.00 GH/s | 100 W | — | 0.38J/G | 0.27 $/kWh | 302 ngày | Mẫu:IceRiver RX0 260GhGiá: $200 • 0.77 $/GCác đồng coin:RXD | |||
$ | 40.00 TH/s | 3080 W | 75dB | 77J/T | 0.07 $/kWh | 319 ngày | Mẫu:Bitmain Antminer KS7 40ThGiá: $1600 • 40 $/TCác đồng coin:KAS | |||
$ | 200.00 KH/s | 1500 W | 72dB | 7.5J/k | 0.09 $/kWh | 323 ngày | Mẫu:Bitmain Antminer Z15e 200KhGiá: $1000 • 5 $/kCác đồng coin:ZEC | |||
$ | 300.00 MH/s | 500 W | 45dB | 1.67J/M | 0.18 $/kWh | 328 ngày | Mẫu:IceRiver ALEO AE1 Lite 300MhGiá: $700 • 2.33 $/MCác đồng coin:ALEO | |||
$ | 3.40 GH/s | 1800 W | 75dB | 529.41J/G | 0.04 $/kWh | 370 ngày | Mẫu:Dragonball A21 3.4GhGiá: $600 • 176.47 $/GCác đồng coin:NEXA | |||
$ | 819.00 TH/s | 12000 W | 80dB | 14.65J/T | 0.07 $/kWh | 382 ngày | Mẫu:Proto Rig 819ThGiá: $7500 • 9.16 $/TCác đồng coin:DGB | |||
$ | 2.00 GH/s | 3400 W | 45dB | 1700J/G | 0.17 $/kWh | 388 ngày | Mẫu:IceRiver ALEO AE3 2GhGiá: $5500 • 2750 $/GCác đồng coin:ALEO | |||
$ | 214.00 TH/s | 3140 W | 75dB | 14.67J/T | 0.07 $/kWh | 391 ngày | Mẫu:MicroBT Whatsminer M70 214ThGiá: $2000 • 9.35 $/TCác đồng coin:DGB | |||
$ | 500.00 TH/s | 7450 W | 50dB | 14.9J/T | 0.07 $/kWh | 422 ngày | Mẫu:Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd 500ThGiá: $5000 • 10 $/TCác đồng coin:DGB | |||
$ | 660.00 TH/s | 8250 W | 50dB | 12.5J/T | 0.09 $/kWh | 437 ngày | Mẫu:Bitdeer SealMiner A3 Pro Hyd 660ThGiá: $7500 • 11.36 $/TCác đồng coin:DGB | |||
$ | 226.00 TH/s | 3140 W | 75dB | 13.89J/T | 0.07 $/kWh | 448 ngày | Mẫu:MicroBT Whatsminer M70S 226ThGiá: $2500 • 11.06 $/TCác đồng coin:DGB | |||
$ | 446.00 TH/s | 7360 W | 50dB | 16.5J/T | 0.06 $/kWh | 455 ngày | Mẫu:Bitdeer SealMiner A2 Hyd 446ThGiá: $4500 • 10.09 $/TCác đồng coin:DGB | |||
$ | 1.35 PH/s | 20000 W | 50dB | 14.81J/T | 0.07 $/kWh | 467 ngày | Mẫu:MicroBT Whatsminer M79S 1.35PhGiá: $15000 • 11.11 $/TCác đồng coin:DGB | |||
$ | 750.00 MH/s | 1300 W | 50dB | 1.73J/M | 0.17 $/kWh | 472 ngày | Mẫu:IceRiver ALEO AE2 750MhGiá: $2500 • 3.33 $/MCác đồng coin:ALEO | |||
$ | 244.00 TH/s | 3140 W | 75dB | 12.87J/T | 0.08 $/kWh | 495 ngày | Mẫu:MicroBT Whatsminer M70S+ 244ThGiá: $3100 • 12.7 $/TCác đồng coin:DGB | |||
$ | 140.00 KH/s | 1550 W | 75dB | 11.07J/k | 0.05 $/kWh | 503 ngày | Mẫu:Innosilicon A9++ ZMaster 140KhGiá: $850 • 6.07 $/kCác đồng coin:ZEC | |||
$ | 390.00 TH/s | 5200 W | 75dB | 13.33J/T | 0.08 $/kWh | 508 ngày | Mẫu:MicroBT Whatsminer M76S+ 390ThGiá: $5000 • 12.82 $/TCác đồng coin:DGB | |||
$ | 15.15 GH/s | 3450 W | 75dB | 227.72J/G | 0.07 $/kWh | 516 ngày | Mẫu:VolcMiner D1 15GhGiá: $3000 • 198.02 $/GCác đồng coin:QUAI-SCRYPT | |||
$ | 14.00 GH/s | 4150 W | 75dB | 296.43J/G | 0.04 $/kWh | 518 ngày | Mẫu:VolcMiner D1 Lite 14GhGiá: $2300 • 164.29 $/GCác đồng coin:QUAI-SCRYPT | |||
$ | 14.00 GH/s | 3920 W | 75dB | 280J/G | 0.05 $/kWh | 536 ngày | Mẫu:Elphapex DG 1+ 14GhGiá: $2500 • 178.57 $/GCác đồng coin:QUAI-SCRYPT |

Bắt đầu chỉ trong vài phút.
Kryptex Pool
Kryptex Miner