| Имя | % |
|---|---|
| Rigel/1.23.1 | 28.88% |
| teamredminer/0.10.21 | 17.14% |
| t-rex/0.26.8 | 14.57% |
| GMiner/3.44 | 9.85% |
| Rigel/1.23.2 | 3.64% |
| Rigel/1.23.0 | 2.56% |
| t-rex/0.21.6 | 1.89% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.1 | 1.89% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 1.62% |
| Rigel/1.21.2 | 1.62% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.0 | 1.48% |
| Rigel/1.22.3 | 1.35% |
| Rigel/1.17.4 | 1.21% |
| WildRig/0.47.9W | 1.21% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.6 | 0.94% |
| GMiner/3.43 | 0.81% |
| NBMiner/42.3 | 0.67% |
| TBMiner/2.44 | 0.67% |
| Rigel/1.22.1 | 0.54% |
| BzMiner/v24.0.1 | 0.54% |
| others | 6.88% |

Выберите тот, который подходит вам.
Криптекс пул
Получайте выплаты в той монете, которую майните — без аккаунтов и лишних настроек. Идеально для ASIC, FPGA, GPU и CPU-ригов.
Криптекс майнер
Одно приложение для Windows. Не нужно создавать несколько кошельков или менять монеты. Простая настройка и стабильные выплаты.