Криптекс постоянно следит за рынком GPU. Здесь вы видите список лучших GPU на сегодня, их хешрейт и доходность с учетом электроэнергии. Введите стоимость электричества и таблица покажет, какие GPU наиболее выгодны для вас.
Последнее обновление: 21.03.2026
Модель | Цена | Монеты | Хэшрейт | Мощность | J/H | Эфф-ть | Прибыль 24h | Окупаемость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | 100.00 MH/s | 185 W | 1.85J/M | 0.05 $/kWh | 824 дней | Модель:NVIDIA CMP 100HX-210Цена: $175 • 1.75 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 82.50 MH/s | 175 W | 2.12J/M | 0.04 $/kWh | 3619 дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 5070Цена: $550 • 6.67 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 58.50 MH/s | 120 W | 2.05J/M | 0.04 $/kWh | 3737 дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 5060 TiЦена: $429 • 7.33 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 99.00 MH/s | 190 W | 1.92J/M | 0.04 $/kWh | 3796 дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 5070 TiЦена: $750 • 7.58 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 94.00 MH/s | 250 W | 2.66J/M | 0.02 $/kWh | 4075 дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 3080Цена: $489 • 5.2 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 122.50 MH/s | 235 W | 1.92J/M | 0.04 $/kWh | 4092 дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 5080Цена: $1000 • 8.16 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 94.00 MH/s | 250 W | 2.66J/M | 0.02 $/kWh | 4159 дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 3080 12GBЦена: $499 • 5.31 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 90.00 MH/s | 190 W | 2.11J/M | 0.04 $/kWh | 4768 дней | Модель:NVIDIA RTX A4500Цена: $799 • 8.88 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 210.00 MH/s | 485 W | 2.31J/M | 0.03 $/kWh | 5808 дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 5090Цена: $2000 • 9.52 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 79.00 MH/s | 230 W | 2.91J/M | 0.02 $/kWh | 6166 дней | Модель:AMD Radeon RX 9070Цена: $550 • 6.96 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 43.50 MH/s | 95 W | 2.18J/M | 0.01 $/kWh | 6383 дней | Модель:AMD BC-160Цена: $120 • 2.76 $/MМонеты:IRON | |||
$ | 65.50 MH/s | 190 W | 2.9J/M | 0.02 $/kWh | 6643 дней | Модель:AMD Radeon RX 6800 XTЦена: $449 • 6.85 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 130.00 MH/s | 280 W | 2.15J/M | 0.03 $/kWh | 7349 дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 4090Цена: $1699 • 13.07 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 58.00 MH/s | 150 W | 2.59J/M | 0.02 $/kWh | 7356 дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 4070Цена: $559 • 9.64 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 58.50 MH/s | 185 W | 3.16J/M | 0.01 $/kWh | 7997 дней | Модель:AMD Radeon RX 6800Цена: $419 • 7.16 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 84.50 MH/s | 240 W | 2.84J/M | 0.02 $/kWh | 8223 дней | Модель:NVIDIA RTX A5000Цена: $819 • 9.69 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 111.00 MH/s | 335 W | 3.02J/M | 0.01 $/kWh | 8755 дней | Модель:AMD Radeon RX 7900 XTXЦена: $949 • 8.55 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 41.00 MH/s | 130 W | 3.17J/M | 0.01 $/kWh | 8779 дней | Модель:AMD Radeon RX 6700 XTЦена: $309 • 7.54 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 66.00 MH/s | 210 W | 3.18J/M | 0.01 $/kWh | 9401 дней | Модель:AMD Radeon RX 6900 XTЦена: $549 • 8.32 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 51.00 MH/s | 160 W | 3.14J/M | 0.01 $/kWh | 9699 дней | Модель:AMD Radeon RX 7700 XTЦена: $450 • 8.82 $/MМонеты:CFX | |||
$ | 39.50 MH/s | 250 W | 6.33J/M | -0.02 $/kWh | ∞ дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 3070 TiЦена: $439 • 11.11 $/MМонеты:QUAI-KAWPOW | |||
$ | 13.00 MH/s | 90 W | 6.92J/M | -0.02 $/kWh | ∞ дней | Модель:AMD Radeon RX 5500 XT 8GBЦена: $129 • 9.92 $/MМонеты:QUAI-KAWPOW | |||
$ | 7.00 MH/s | 80 W | 11.43J/M | -0.03 $/kWh | ∞ дней | Модель:NVIDIA GeForce GTX 1050 TiЦена: $79 • 11.29 $/MМонеты:XNA | |||
$ | 30.00 MH/s | 70 W | 2.33J/M | -0.02 $/kWh | ∞ дней | Модель:NVIDIA GeForce GTX 1660Цена: $129 • 4.3 $/MМонеты:NEXA | |||
$ | 42.00 MH/s | 140 W | 3.33J/M | 0.01 $/kWh | ∞ дней | Модель:NVIDIA GeForce RTX 3060Цена: $269 • 6.4 $/MМонеты:CFX |

Начните за считаные минуты.
Криптекс пул
Криптекс майнер