
GeForce RTX 4070 от NVIDIA майнит Octopus алгоритм с максимальным хэшрейтом 58.00 MH/s при потребляемой мощности 150W
| Монета | Хэшрейт | Доходность | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 58.00 MH/s | 3.22 CFX • $0.23 | $0.09 | Монета: |
| 7.50 H/s | 100.82 XTM-C29 • $0.22 | $0.12 | Монета: |
| 30.00 MH/s | 25.04 RVN • $0.19 | $0.05 | Монета: |
| 26.50 KH/s | 0.14 XEL • $0.17 | $0.06 | Монета: |
| 30.00 MH/s | 1578.96 XNA • $0.16 | $0.02 | Монета: |
| 122.00 MH/s | 265661.96 NEXA • $0.16 | $-0.02 | Монета: |
| 30.00 MH/s | 22.68 CLORE • $0.15 | $0.01 | Монета: |
| 36.50 MH/s | 1.06 IRON • $0.14 | $0.02 | Монета: |
| 132.00 MH/s | 0.26 ERG • $0.12 | $0.01 | Монета: |
| 36.50 MH/s | 1225.78 KLS • $0.10 | $-0.01 | Монета: |
Приготовьтесь загрузить обновление прошивки для GeForce RTX 4070, которое скоро будет доступно здесь! Прошивка разработана для повышения хешрейта и снижения энергопотребления.
↓ СкороГрафик доходности показывает доход от майнинга наиболее прибыльной монеты на GeForce RTX 4070 в конкретный день за вычетом расходов на электроэнергию.