
GeForce RTX 5060 от NVIDIA майнит KawPow алгоритм с максимальным хэшрейтом 22.50 MH/s при потребляемой мощности 110W
| Монета | Хэшрейт | Доходность | Прибыль | |
|---|---|---|---|---|
| 22.50 MH/s | 3.09 QUAI-KAWPOW • $0.13 | $0.02 | Монета: | |
| 5.60 H/s | 121.64 XTM-C29 • $0.11 | $0.04 | Монета: | |
| 35.20 MH/s | 1.26 IRON • $0.09 | $0.00 | Монета: | |
| 79.00 MH/s | 176915.00 NEXA • $0.08 | $-0.03 | Монета: | |
| 22.50 MH/s | 12.29 RVN • $0.07 | $-0.04 | Монета: | |
| 22.50 MH/s | 1376.14 XNA • $0.06 | $-0.05 | Монета: | |
| 113.00 MH/s | 0.19 ERG • $0.06 | $-0.01 | Монета: | |
| 7.00 KH/s | 0.15 XEL • $0.06 | $-0.01 | Монета: | |
Quai | 22.50 MH/s | 0.00 QUAI • $0.00 | $-0.11 | Монета: |
Приготовьтесь загрузить обновление прошивки для GeForce RTX 5060, которое скоро будет доступно здесь! Прошивка разработана для повышения хешрейта и снижения энергопотребления.
↓ СкороГрафик доходности показывает доход от майнинга наиболее прибыльной монеты на GeForce RTX 5060 в конкретный день за вычетом расходов на электроэнергию.