GeForce GTX 1050 Ti от NVIDIA майнит ProgPowZ алгоритм с максимальным хэшрейтом 7.00 MH/s при потребляемой мощности 80W
Монета | Хэшрейт | Доходность | Прибыль |
---|---|---|---|
7.00 MH/s | 2.07 NIR • $0.08 | $0.00 | Монета: Nirmata Хэшрейт: 7.00 MH/s Revenue: 2.07 NIR • $0.08 Прибыль: $0.00 |
7.00 MH/s | 87.17 XNA • $0.08 | $0.00 | Монета: Neurai Хэшрейт: 7.00 MH/s Revenue: 87.17 XNA • $0.08 Прибыль: $0.00 |
5.50 KH/s | 0.01 XEL • $0.07 | $0.03 | Монета: Xelis Хэшрейт: 5.50 KH/s Revenue: 0.01 XEL • $0.07 Прибыль: $0.03 |
7.00 MH/s | 0.86 CLORE • $0.07 | $-0.01 | Монета: Clore Хэшрейт: 7.00 MH/s Revenue: 0.86 CLORE • $0.07 Прибыль: $-0.01 |
7.00 MH/s | 442.44 GPN • $0.07 | $-0.01 | Монета: GamePass Хэшрейт: 7.00 MH/s Revenue: 442.44 GPN • $0.07 Прибыль: $-0.01 |
22.00 MH/s | 0.02 ERG • $0.04 | $-0.03 | Монета: Ergo Хэшрейт: 22.00 MH/s Revenue: 0.02 ERG • $0.04 Прибыль: $-0.03 |
200.00 KH/s | 0.75 VTC • $0.04 | $-0.03 | Монета: Vertcoin Хэшрейт: 200.00 KH/s Revenue: 0.75 VTC • $0.04 Прибыль: $-0.03 |
22.00 MH/s | 1.44 BLOCX • $0.03 | $-0.04 | Монета: BLOCX Хэшрейт: 22.00 MH/s Revenue: 1.44 BLOCX • $0.03 Прибыль: $-0.04 |
1.10 KH/s | 0.16 DNX • $0.03 | $-0.03 | Монета: Dynexcoin Хэшрейт: 1.10 KH/s Revenue: 0.16 DNX • $0.03 Прибыль: $-0.03 |
100.00 MH/s | 0.00 HNS • $0.00 | $-0.08 | Монета: Handshake Хэшрейт: 100.00 MH/s Revenue: 0.00 HNS • $0.00 Прибыль: $-0.08 |
7.00 MH/s | 566.89 MEWC • $0.00 | $-0.08 | Монета: Meowcoin Хэшрейт: 7.00 MH/s Revenue: 566.89 MEWC • $0.00 Прибыль: $-0.08 |
7.00 MH/s | 114.46 NEOX • $0.00 | $-0.08 | Монета: Neoxa Хэшрейт: 7.00 MH/s Revenue: 114.46 NEOX • $0.00 Прибыль: $-0.08 |
120.00 MH/s | 0.27 RXD • $0.00 | $-0.06 | Монета: Radiant Хэшрейт: 120.00 MH/s Revenue: 0.27 RXD • $0.00 Прибыль: $-0.06 |
Приготовьтесь загрузить обновление прошивки для GeForce GTX 1050 Ti, которое скоро будет доступно здесь! Прошивка разработана для повышения хешрейта и снижения энергопотребления.
↓ СкороГрафик доходности показывает доход от майнинга наиболее прибыльной монеты на GeForce GTX 1050 Ti в конкретный день за вычетом расходов на электроэнергию.