
Последнее обновление: 22.03.2026
Antminer S19 95Th от Bitmain майнит SHA-256 алгоритм с максимальным хэшрейтом 95.00 TH/s при потребляемой мощности 3250W
| Монета | Хэшрейт | Доходность | Прибыль | |
|---|---|---|---|---|
| 95.00 TH/s | 95.57 QUAI-SHA256 • $3.54 | $0.42 | Монета: | |
| 95.00 TH/s | 465620.35 XEC • $3.17 | $0.05 | Монета: | |
| 95.00 TH/s | 0.01 BCH • $3.14 | $0.02 | Монета: | |
| 95.00 TH/s | 6.85 FB • $3.13 | $0.01 | Монета: | |
| 95.00 TH/s | 0.0000 BTC • $2.84 | $-0.28 | Монета: | |
| 95.00 TH/s | 0.19 BSV • $2.76 | $-0.36 | Монета: | |
| 95.00 TH/s | 637.70 DGB • $2.43 | $-0.69 | Монета: | |
| 95.00 TH/s | 2.51 BC2 • $2.28 | $-0.84 | Монета: |
Прошивка Kryptex × GMiner для ASIC
Включает в себя автотюнинг с настраиваемыми профилями разгона, автоматическое переключение профилей в зависимости от температуры, мониторинг и восстановление производительности чипов в реальном времени, а также ручную настройку частот чипов..
Планируете купить Antminer S19 95Th? Мы составили актуальный список проверенных поставщиков и авторизованных продавцов, которые предлагают Antminer S19 95Th для продажи. Этот список включает как интернет-магазины, так и физические точки продаж, чтобы помочь вам сделать правильный выбор при покупке.
| Поставщик | Страна | Купон | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | Купить | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | Купить | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | Купить | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | Купить | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | Купить | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | Купить | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | Купить | |
| Worldwide | KRYPTEX(–%1) | Купить | |
| UK & USA | Kryptex25(–$25) | Купить | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | Купить | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | Купить | |
| USA | KRYPTEX(–$30) | Купить | |
| France | Купить | ||
| UA, Worldwide | Купить |
Продавцы асиков, процессоров и видеокарт
График доходности показывает доход от майнинга наиболее прибыльной монеты на Antminer S19 95Th в конкретный день за вычетом расходов на электроэнергию.