
Hornbill H8 Pro 84 Th来自StrongU,使用SHA-256算法挖矿,最大算力为84.00 TH/s,功耗为3360W
| 币种 | 算力 | 收入 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 84.00 TH/s | 170.20 QUAI-SHA256 • $3.97 | $0.74 | 币种: |
| 84.00 TH/s | 8.16 FB • $3.32 | $0.09 | 币种: |
| 84.00 TH/s | 578.55 DGB • $3.30 | $0.07 | 币种: |
| 84.00 TH/s | 0.01 BCH • $3.28 | $0.05 | 币种: |
| 84.00 TH/s | 0.0000 BTC • $3.18 | $-0.05 | 币种: |
| 84.00 TH/s | 222123.12 XEC • $2.63 | $-0.60 | 币种: |
| 84.00 TH/s | 2.22 BC2 • $1.50 | $-1.73 | 币种: |
准备下载即将在此提供的Hornbill H8 Pro 84 Th固件升级!固件旨在提高算力并降低功耗。
↓ 即将推出| 供应商 | 国家 | 优惠券 | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
ASIC、CPU和GPU卖家
盈利图显示了在 Hornbill H8 Pro 84 Th上挖掘最有利可图的币种的每日收入减去电费.