| Ім'я | % | |
|---|---|---|
| gsminer | 90.33% | Ім'я:gsminer%: 90.33% |
| Rigel/1.23.1 | 2.88% | Ім'я:Rigel/1.23.1%: 2.88% |
| lolMiner 1.98a | 1.85% | Ім'я:lolMiner 1.98a%: 1.85% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.9 | 1.44% | Ім'я:SRBMiner-MULTI/3.1.9%: 1.44% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.1 | 0.82% | Ім'я:SRBMiner-MULTI/3.1.1%: 0.82% |
| Rigel/1.22.3 | 0.62% | Ім'я:Rigel/1.22.3%: 0.62% |
| XMRig/6.20.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.44.2 gcc/11.2.0 | 0.41% | Ім'я:XMRig/6.20.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.44.2 gcc/11.2.0%: 0.41% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.8 | 0.21% | Ім'я:SRBMiner-MULTI/3.1.8%: 0.21% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.0 | 0.21% | Ім'я:SRBMiner-MULTI/3.2.0%: 0.21% |
| SRBMiner-MULTI/3.0.5 | 0.21% | Ім'я:SRBMiner-MULTI/3.0.5%: 0.21% |
| Rigel/1.23.0 | 0.21% | Ім'я:Rigel/1.23.0%: 0.21% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.6 | 0.21% | Ім'я:SRBMiner-MULTI/3.1.6%: 0.21% |
| sbox-miner-proxy/1.0 | 0.21% | Ім'я:sbox-miner-proxy/1.0%: 0.21% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 0.21% | Ім'я:XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1%: 0.21% |
| XMRig/6.25.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.21% | Ім'я:XMRig/6.25.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022%: 0.21% |

Почніть за кілька хвилин.
Криптекс пул
Kryptex Miner