yükseklik | tarih | Madenci | çaba | Ödül | tür | durum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1593650 | 19.08.2025 02:18 | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 112.50% | 11.8810 | BLOCK |
| |
1592257 | 17.08.2025 03:13 | 9ebFKaAvgw9L7AzKnPTvqcpia49NjQsnGDRjrnki8rpx2WiGmxP | 16.04% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1588799 | 12.08.2025 06:12 | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 77.45% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1582834 | 3.08.2025 22:55 | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 16.17% | 11.8869 | BLOCK |
| |
1582206 | 2.08.2025 23:47 | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 29.22% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1582062 | 2.08.2025 18:36 | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 8.32% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1581944 | 2.08.2025 15:08 | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 42.82% | 11.8815 | BLOCK |
| |
1581472 | 1.08.2025 23:43 | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 34.30% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1581086 | 1.08.2025 10:53 | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 191.42% | 11.8820 | BLOCK |
| |
1580284 | 31.07.2025 06:42 | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 36.70% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1579302 | 29.07.2025 22:15 | 9f36zjDsGpgkBoMiur8Z72c3qXxowgpt4ZV19Y2wQGrvjwWj8cC | 59.82% | 11.8810 | BLOCK |
| |
1579003 | 29.07.2025 11:14 | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 39.44% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1578487 | 28.07.2025 20:36 | 9gprHfF2eh7dfHFRLpCWuDiKJu4s4Z1wtnp2if7Yut3P2GjmBNG | 232.59% | 11.8857 | BLOCK |
| |
1578055 | 28.07.2025 05:55 | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 3.28% | 11.8800 | BLOCK |
| |
1577878 | 28.07.2025 00:08 | 9guBaD2RQbyXHvNbUJQwbURjegSAPNCLZHVG2n3juCTfwxPXKgA | 2.17% | 11.8878 | BLOCK |
|
PPS+, PROP ve SOLO ödeme modları. Anında saatlik ödemeler, küresel altyapı.
Madenciliğe başlamanın ve kazançlarınızı almanın en kolay yolu — kripto, banka kartı veya e-cüzdan ile. Sadece yükleyin ve başlayın — yapılandırma gerekmez.