| Minerador | Hashrate | Trabalhadores |
|---|---|---|
| 2.09 GH/s | 218 | |
| 249.64 MH/s | 9 | |
| NQkz9iF8tfA6WRuUrNKrMFcAmDxFQKpZi1 | 127.60 MH/s | 4 |
| NRpdyzz4frTEAYsDcXwr8nvBKK7QVoXsbs | 90.19 MH/s | 3 |
| NgqsTdvQf9pLX34HJEtCqw61VnJ8QgXc5Z | 78.74 MH/s | 1 |
| NLpSBPYp4ABGaJ27uqYexj3gCXzZmF2vmt | 69.44 MH/s | 1 |
| NQafctYF3TtSvwy2aVm1WKLppX7MHqSgDP | 56.55 MH/s | 3 |
| NQVtkHCK9sKoYmPRztWEhAn2e98pgiSV8E | 15.75 MH/s | 1 |

Escolha o que funciona para você.
Kryptex Pool
Receba na moeda que você minera — sem contas, sem configuração extra. Perfeito para equipamentos ASIC, FPGA, GPU e CPU.
Kryptex Miner
Um aplicativo para PCs com Windows. Não é necessário criar várias carteiras ou trocar de moedas. Configuração fácil e pagamentos estáveis.