| Nome | % |
|---|---|
| OZM_1.7.4 | 38.11% |
| Rigel/1.23.2 | 32.10% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.6 | 18.33% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.5 | 4.04% |
| Rigel/1.23.1 | 3.81% |
| Rigel/1.23.0 | 0.75% |
| OZM_1.4.4 | 0.56% |
| Rigel/1.22.1 | 0.29% |
| Rigel/1.19.0 | 0.28% |
| OZM | 0.20% |
| Rigel/1.19.3 | 0.18% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 0.18% |
| Rigel/1.19.1 | 0.16% |
| SRBMiner-MULTI/2.5.9 | 0.15% |
| SRBMiner-MULTI/2.8.1 | 0.13% |
| OZM_1.4.3 | 0.11% |
| Rigel/1.21.0 | 0.10% |
| Rigel/1.19.4 | 0.09% |
| OZM_1.7.3 | 0.06% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.0 | 0.05% |
| others | 0.32% |

Escolha o que funciona para você.
Kryptex Pool
Receba na moeda que você minera — sem contas, sem configuração extra. Perfeito para equipamentos ASIC, FPGA, GPU e CPU.
Kryptex Miner
Um aplicativo para PCs com Windows. Não é necessário criar várias carteiras ou trocar de moedas. Configuração fácil e pagamentos estáveis.