| Nome | % |
|---|---|
| Rigel/1.23.1 | 28.98% |
| teamredminer/0.10.21 | 17.28% |
| t-rex/0.26.8 | 14.83% |
| GMiner/3.44 | 9.80% |
| Rigel/1.23.2 | 3.54% |
| Rigel/1.23.0 | 2.59% |
| t-rex/0.21.6 | 1.90% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.1 | 1.77% |
| Rigel/1.21.2 | 1.63% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 1.50% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.0 | 1.50% |
| Rigel/1.17.4 | 1.22% |
| WildRig/0.47.9W | 1.22% |
| Rigel/1.22.3 | 1.22% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.6 | 0.95% |
| GMiner/3.43 | 0.82% |
| TBMiner/2.44 | 0.68% |
| NBMiner/42.3 | 0.68% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.5 | 0.54% |
| BzMiner/v24.0.1 | 0.54% |
| others | 6.80% |

Escolha o que funciona para você.
Kryptex Pool
Receba na moeda que você minera — sem contas, sem configuração extra. Perfeito para equipamentos ASIC, FPGA, GPU e CPU.
Kryptex Miner
Um aplicativo para PCs com Windows. Não é necessário criar várias carteiras ou trocar de moedas. Configuração fácil e pagamentos estáveis.