Esta página lista os blocos PROP e SOLO encontrados pelo pool:
O pool Nexa utiliza PPS+ e SOLO.
| Altura | Data | Minerador | Esforço | Recompensa | Esquema | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140106 | 04/09/2026, 08:02 | nexa:nqtsq5g5cqgweetqfydx9u4qkywr84axgq0fra56ntdl7ypz | 0.03% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 1138247 | 01/09/2026, 22:46 | 391.72% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 1135245 | 28/08/2026, 19:40 | nexa:nqtsq5g5amzw2llzpp5z5feztsrukpg88dljrldhay6rnsre | 137.68% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 1129311 | 20/08/2026, 14:03 | nexa:nqtsq5g5f8j6czm38fan0nm4lwadrvqdj7q2e9gjuhwuz5rt | 47.17% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 1112960 | 28/07/2026, 20:55 | nexa:nqtsq5g524c9mmqm6ffhqg8hrzwzw8z655lwzrjly6uyzsdx | 30.04% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 1112920 | 28/07/2026, 19:57 | nexa:nqtsq5g524c9mmqm6ffhqg8hrzwzw8z655lwzrjly6uyzsdx | 3.54% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 1112915 | 28/07/2026, 19:50 | nexa:nqtsq5g524c9mmqm6ffhqg8hrzwzw8z655lwzrjly6uyzsdx | 15.41% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 1112719 | 28/07/2026, 14:30 | nexa:nqtsq5g524c9mmqm6ffhqg8hrzwzw8z655lwzrjly6uyzsdx | 96.06% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 1112614 | 28/07/2026, 11:28 | nexa:nqtsq5g524c9mmqm6ffhqg8hrzwzw8z655lwzrjly6uyzsdx | 210.38% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 1112417 | 28/07/2026, 05:10 | nexa:nqtsq5g524c9mmqm6ffhqg8hrzwzw8z655lwzrjly6uyzsdx | 36.70% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 1103716 | 16/07/2026, 16:44 | 2.89% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 1103539 | 16/07/2026, 11:31 | 152.88% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 1094078 | 03/07/2026, 17:25 | 62.78% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 1091015 | 29/06/2026, 14:55 | 26.99% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 1089480 | 27/06/2026, 11:28 | 56.99% | 5000000 | SOLO | BLOCK | 100% |

Escolha o que funciona para você.
Kryptex Pool
Receba na moeda que você minera — sem contas, sem configuração extra. Perfeito para equipamentos ASIC, FPGA, GPU e CPU.
Kryptex Miner
Um aplicativo para PCs com Windows. Não é necessário criar várias carteiras ou trocar de moedas. Configuração fácil e pagamentos estáveis.