Wysokość | Data | Penambang | Wysiłek | Imbalan | Rodzaj | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22937297 | 02/09/25 14.22 | 0x836c71a631613cdd306101e6875a8510168274a8 | 0.00% | 2.0277 | BLOCK |
| |
22934399 | 02/09/25 02.34 | 0x5dc7eb0f2288b056039af5cce2d9db5bcb759464 | 76.97% | 2.0313 | BLOCK |
| |
22930395 | 01/09/25 12.20 | 0x5c77dbd2b9c8535765f0ede84b4eda0c3a01ad43 | 164.48% | 2.0278 | BLOCK |
| |
22928000 | 01/09/25 01.54 | 0xca6f2b98b37e1a5791fab471cd62734d11eaf8b2 | 7.50% | 2.0276 | BLOCK |
| |
22923036 | 31/08/25 07.16 | 0xca6f2b98b37e1a5791fab471cd62734d11eaf8b2 | 208.91% | 2.0275 | BLOCK |
| |
22921827 | 31/08/25 02.42 | 0xbe12b6ee07ad5f9dcfa3bf4921f58c67a1011853 | 24.66% | 2.0275 | BLOCK |
| |
22913724 | 29/08/25 20.04 | 0xef84d4c3b0c609b22a48c78d17ee61b4dee30c18 | 17.43% | 2.0275 | BLOCK |
| |
22913344 | 29/08/25 18.38 | 0xbe12b6ee07ad5f9dcfa3bf4921f58c67a1011853 | 246.76% | 2.0275 | BLOCK |
| |
22911009 | 29/08/25 09.42 | 0x8e18a06f640396d004ae838b5d10f7fd316aba0e | 87.65% | 2.0278 | BLOCK |
| |
22889886 | 26/08/25 01.15 | 0xc19776bb27ba91b4c2c4e5c5782b4d82f1214bc3 | 21.65% | 2.0276 | BLOCK |
| |
22884499 | 25/08/25 04.59 | 0x5c77dbd2b9c8535765f0ede84b4eda0c3a01ad43 | 45.44% | 0.0634 | UNCLE_0 |
| |
22873741 | 23/08/25 12.23 | 0xc19776bb27ba91b4c2c4e5c5782b4d82f1214bc3 | 6.79% | 2.0278 | BLOCK |
| |
22873396 | 23/08/25 11.02 | 0x99d624022ba2a542f9d8502b9114e2ffe1f6f56c | 53.59% | 2.0278 | BLOCK |
| |
22872233 | 23/08/25 06.32 | 0x5dc7eb0f2288b056039af5cce2d9db5bcb759464 | 80.72% | 2.0276 | BLOCK |
| |
22870337 | 22/08/25 23.22 | 0x8e18a06f640396d004ae838b5d10f7fd316aba0e | 52.67% | 2.0909 | BLOCK |
|
Mode pembayaran PPS+, PROP, dan SOLO. Pembayaran per jam instan, infrastruktur global.
Cara termudah untuk memulai menambang dan mendapatkan penghasilan Anda — dalam kripto, kartu bank, atau dompet elektronik. Cukup instal dan mulai — tidak perlu konfigurasi.