Cette page affiche les blocs PROP et SOLO trouvés par le pool :
Le pool Xelis utilise PROP et SOLO.
| Hauteur | Date | Mineur | Effort | Récompense | Schéma | Type | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6279614 | 26/04/2026 15:16 | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqrywa8lhzgujxw9t | 23.96% | - | PROP | PENDING | 0% |
| 6279613 | 26/04/2026 15:16 | 55.52% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 6279608 | 26/04/2026 15:16 | 0.40% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 6279608 | 26/04/2026 15:16 | xel:6rj7gsg7qwpp7m5mrxw3pc9nxpgek2rxj7fentepz9kgy8deuapqq6t08zq | 138.16% | - | PROP | PENDING | 0% |
| 6279603 | 26/04/2026 15:16 | 109.85% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 6279601 | 26/04/2026 15:16 | 64.43% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 6279600 | 26/04/2026 15:16 | 372.01% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 6279594 | 26/04/2026 15:15 | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqrywa8lhzgujxw9t | 55.03% | - | PROP | PENDING | 0% |
| 6279590 | 26/04/2026 15:15 | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqrywa8lhzgujxw9t | 17.11% | - | PROP | PENDING | 0% |
| 6279589 | 26/04/2026 15:15 | 163.54% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 6279581 | 26/04/2026 15:14 | 5.27% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 6279581 | 26/04/2026 15:14 | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqryk0qugazkcn88v | 228.00% | - | PROP | PENDING | 0% |
| 6279577 | 26/04/2026 15:14 | 35.47% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 6279574 | 26/04/2026 15:14 | xel:6rj7gsg7qwpp7m5mrxw3pc9nxpgek2rxj7fentepz9kgy8deuapqq6t08zq | 57.30% | - | PROP | PENDING | 1% |
| 6279573 | 26/04/2026 15:14 | 12.99% | - | PROP | PENDING | 1% |

Choisissez ce qui vous convient.
Kryptex Pool
Recevez des paiements dans la monnaie que vous minez — pas de comptes, pas de configuration supplémentaire. Parfait pour les plateformes ASIC, FPGA, GPU et CPU.
Kryptex Miner
Une application pour les PC Windows. Pas besoin de créer plusieurs portefeuilles ou de changer de monnaie. Configuration facile et paiements stables.