| Minero | Hashrate | Trabajadores |
|---|---|---|
| krxxvkk7e7 | 833.52 GH/s | 3 |
| krxy9m79vd | 811.26 GH/s | 3 |
| krxyzw4kep | 804.11 GH/s | 1 |
| krxxk44786 | 552.78 GH/s | 2 |
| 1C9tyti98MSoA7SxQrm7HvRoenCaW4YUQe | 546.18 GH/s | 2 |
| 1CH5VYpGvwkruJbcAZRWfyEkgKCAm1h7ZP | 545.82 GH/s | 2 |
| 1Lxz2wshfKDSGMJe6WHNTSuZAn1PEqBzYQ | 545.63 GH/s | 2 |
| 1Gagbo69yHhbBE6wS7i6aLYH2hBZgCprJh | 538.67 GH/s | 2 |
| 1zaQ2RqzzrEPQx5ozTNxcBMYfyRm5TRRH | 524.47 GH/s | 2 |
| krxx6mmr3k | 309.15 GH/s | 1 |
| 12mc7cUZ14W54nYNcthPyfnpuKfqRXWwNe | 274.60 GH/s | 1 |
| 1GiJuavytH3hMcdQTEbR6wQSy2ZGtsoUJy | 274.51 GH/s | 1 |
| 1BahFvDoan9ammevcsccjP2QQb1X1B7XbN | 274.42 GH/s | 1 |
| krxyq7gevd | 273.96 GH/s | 1 |
| 1J9zg9YgRe2hRNckAJ5P4GP8B5apjuRjyL | 273.78 GH/s | 1 |
| 18tucMC63j2z6NLCKKvu7jn9YJsF9j5nBR | 273.50 GH/s | 1 |
| krxxgjdwn4 | 271.76 GH/s | 1 |
| 17vBabyHqN9gU3XmWBijQX6Gp8ApPjehfC | 271.49 GH/s | 1 |
| krxx89w462 | 271.30 GH/s | 1 |
| 1EWfBcvAz7ydZL1rv9Bo7itCVgUn2LB5kf | 271.21 GH/s | 1 |
| krxy4ejj6j | 269.84 GH/s | 1 |
| 13jmBJCug85FnKcrCo1iw7NYvVLYS2hCaW | 269.66 GH/s | 1 |
| 18VE4bKqVe64UzRooPpZme4NSo6CYxxJj2 | 269.56 GH/s | 1 |
| 1NANmoW1k6CgpbRSxcQBrTrPtVzSQv5YHv | 269.47 GH/s | 1 |
| 1BRZh3P4psDgYYdPh6W4gJPAT1Ey1xVyBb | 267.73 GH/s | 1 |

Elige lo que te funcione.
Kryptex Pool
Recibe pagos en la moneda que minas — sin cuentas, sin configuraciones adicionales. Perfecto para equipos ASIC, FPGA, GPU y CPU.
Kryptex Miner
Una aplicación para PCs con Windows. No necesitas crear múltiples billeteras o cambiar de moneda. Configuración fácil y pagos estables.