En esta página se muestran los bloques PROP y SOLO encontrados por el pool:
El pool Radiant utiliza PROP y SOLO.
| Altura | Fecha | Minero | Esfuerzo | Recompensa | Esquema | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465458 | 18/9/26, 12:21 | 1C9tyti98MSoA7SxQrm7HvRoenCaW4YUQe | 0.95% | 12500.4801 | PROP | BLOCK | 35% |
| 465456 | 18/9/26, 12:16 | 143aXXFb5hEnwCJdVGTiansNQrXr9HZSup | 25.02% | 12500.045 | PROP | BLOCK | 37% |
| 465421 | 18/9/26, 9:56 | 143aXXFb5hEnwCJdVGTiansNQrXr9HZSup | 354.29% | 12500.1075 | PROP | BLOCK | 72% |
| 465111 | 17/9/26, 8:09 | 12GCMJ9AtkpcgoPqCmZhDYMkJeEkYsoLQw | 79.44% | 12500.2375 | PROP | BLOCK | 100% |
| 465063 | 17/9/26, 4:07 | 18tiGthegeqCtYkarjw2fxJGocfjmaJLCf | 100.39% | 12500.8703 | PROP | BLOCK | 100% |
| 465014 | 16/9/26, 23:15 | 18tiGthegeqCtYkarjw2fxJGocfjmaJLCf | 2.75% | 12500.3919 | PROP | BLOCK | 100% |
| 465012 | 16/9/26, 23:08 | 1zaQ2RqzzrEPQx5ozTNxcBMYfyRm5TRRH | 98.96% | 12500.2826 | PROP | BLOCK | 100% |
| 464955 | 16/9/26, 18:13 | 1C9tyti98MSoA7SxQrm7HvRoenCaW4YUQe | 173.36% | 12500.18 | PROP | BLOCK | 100% |
| 464836 | 16/9/26, 9:07 | 18tiGthegeqCtYkarjw2fxJGocfjmaJLCf | 41.48% | 12503.3858 | PROP | BLOCK | 100% |
| 464812 | 16/9/26, 7:01 | 12GCMJ9AtkpcgoPqCmZhDYMkJeEkYsoLQw | 154.80% | 12500.0225 | PROP | BLOCK | 100% |
| 464722 | 15/9/26, 23:08 | 12GCMJ9AtkpcgoPqCmZhDYMkJeEkYsoLQw | 27.44% | 12500.4806 | PROP | BLOCK | 100% |
| 464705 | 15/9/26, 21:45 | 12GCMJ9AtkpcgoPqCmZhDYMkJeEkYsoLQw | 9.51% | 12500.045 | PROP | BLOCK | 100% |
| 464695 | 15/9/26, 21:15 | 12GCMJ9AtkpcgoPqCmZhDYMkJeEkYsoLQw | 41.78% | 12500.09 | PROP | BLOCK | 100% |
| 464668 | 15/9/26, 18:59 | 1zaQ2RqzzrEPQx5ozTNxcBMYfyRm5TRRH | 38.09% | 12500.1171 | PROP | BLOCK | 100% |
| 464644 | 15/9/26, 17:05 | 1GiJuavytH3hMcdQTEbR6wQSy2ZGtsoUJy | 163.19% | 12500.1575 | PROP | BLOCK | 100% |

Elige lo que te funcione.
Kryptex Pool
Recibe pagos en la moneda que minas — sin cuentas, sin configuraciones adicionales. Perfecto para equipos ASIC, FPGA, GPU y CPU.
Kryptex Miner
Una aplicación para PCs con Windows. No necesitas crear múltiples billeteras o cambiar de moneda. Configuración fácil y pagos estables.