
| 币种 | 算力 | 收入 | 利润 | 
|---|---|---|---|
| 6.00 H/s | 50.46 XTM-C29 • $0.19 | $0.05 | 币种:  | 
| 22.00 MH/s | 19.94 RVN • $0.18 | $0.04 | 币种:  | 
| 36.00 MH/s | 0.61 IRON • $0.16 | $0.03 | 币种:  | 
| 68.00 MH/s | 164021.18 NEXA • $0.12 | $-0.01 | 币种:  | 
| 22.00 MH/s | 1103.79 XNA • $0.11 | $-0.03 | 币种:  | 
| 22.00 MH/s | 13.13 CLORE • $0.11 | $-0.03 | 币种:  | 
| 36.00 MH/s | 1025.54 KLS • $0.11 | $-0.02 | 币种:  | 
| 110.00 MH/s | 0.20 ERG • $0.11 | $-0.02 | 币种:  | 
| 17.00 KH/s | 0.13 XEL • $0.09 | $-0.03 | 币种:  | 
准备下载即将在此提供的CMP 50HX固件升级!固件旨在提高算力并降低功耗。
↓ 即将推出盈利图显示了在 CMP 50HX上挖掘最有利可图的币种的每日收入减去电费.