| نام | % | |
|---|---|---|
| GodMiner/1.0.0 | 25.61% | نام:GodMiner/1.0.0%: 25.61% |
| GodMiner/2.0.0 | 24.15% | نام:GodMiner/2.0.0%: 24.15% |
| cpuminer/2.5.1 | 10.57% | نام:cpuminer/2.5.1%: 10.57% |
| xminer-1.2.6 | 5.01% | نام:xminer-1.2.6%: 5.01% |
| cgminer/4.11.1 | 4.64% | نام:cgminer/4.11.1%: 4.64% |
| xminer-1.2.7 | 4.37% | نام:xminer-1.2.7%: 4.37% |
| bfgminer/5.4.2 | 3.72% | نام:bfgminer/5.4.2%: 3.72% |
| Antminer L7/Zynq S19/incm.C058 | 3.50% | نام:Antminer L7/Zynq S19/incm.C058%: 3.50% |
| cgminer/4.9.0 rwglr | 3.40% | نام:cgminer/4.9.0 rwglr%: 3.40% |
| fluaxe/ASIC_LTC | 2.91% | نام:fluaxe/ASIC_LTC%: 2.91% |
| cgminer/4.10.0 | 2.26% | نام:cgminer/4.10.0%: 2.26% |
| cgminer/4.9.0 | 1.51% | نام:cgminer/4.9.0%: 1.51% |
| xminer-1.2.6-rc5 | 0.92% | نام:xminer-1.2.6-rc5%: 0.92% |
| Antminer L9/Amlogic/incm.C058 | 0.92% | نام:Antminer L9/Amlogic/incm.C058%: 0.92% |
| xminer-1.2.6-rc3 | 0.65% | نام:xminer-1.2.6-rc3%: 0.65% |
| MiningRigRentals/Test/1.0 | 0.43% | نام:MiningRigRentals/Test/1.0%: 0.43% |
| xminer-1.2.6-hf4 | 0.27% | نام:xminer-1.2.6-hf4%: 0.27% |
| gsminer | 0.27% | نام:gsminer%: 0.27% |
| NiceHash/1.0.0 | 0.22% | نام:NiceHash/1.0.0%: 0.22% |
| Antminer L7/Zynq S19/incm.C054 | 0.16% | نام:Antminer L7/Zynq S19/incm.C054%: 0.16% |
| others | 4.53% | نام:others%: 4.53% |

چند منٹوں میں شروع کریں۔
Kryptex پول
Kryptex Miner