GeForce RTX 3080 12GB від NVIDIA майнить Octopus алгоритм із максимальним хешрейтом 94.00 MH/s при енергоспоживанні 280W
Монета | Хешрейт | Дохід | Прибуток |
---|---|---|---|
94.00 MH/s | 3.80 CFX • $0.59 | $0.32 | Монета: Conflux Хешрейт: 94.00 MH/s Revenue: 3.80 CFX • $0.59 Прибуток: $0.32 |
42.00 MH/s | 25.64 RVN • $0.50 | $0.23 | Монета: Ravencoin Хешрейт: 42.00 MH/s Revenue: 25.64 RVN • $0.50 Прибуток: $0.23 |
42.00 MH/s | 698.81 XNA • $0.47 | $0.20 | Монета: Neurai Хешрейт: 42.00 MH/s Revenue: 698.81 XNA • $0.47 Прибуток: $0.20 |
42.00 MH/s | 12.94 NIR • $0.46 | $0.19 | Монета: Nirmata Хешрейт: 42.00 MH/s Revenue: 12.94 NIR • $0.46 Прибуток: $0.19 |
75.00 MH/s | 768.90 KLS • $0.41 | $0.27 | Монета: Karlsen Хешрейт: 75.00 MH/s Revenue: 768.90 KLS • $0.41 Прибуток: $0.27 |
42.00 MH/s | 5.79 CLORE • $0.41 | $0.14 | Монета: Clore Хешрейт: 42.00 MH/s Revenue: 5.79 CLORE • $0.41 Прибуток: $0.14 |
75.00 MH/s | 1.13 IRON • $0.40 | $0.13 | Монета: IronFish Хешрейт: 75.00 MH/s Revenue: 1.13 IRON • $0.40 Прибуток: $0.13 |
39.50 KH/s | 0.07 XEL • $0.29 | $0.08 | Монета: Xelis Хешрейт: 39.50 KH/s Revenue: 0.07 XEL • $0.29 Прибуток: $0.08 |
111.00 MH/s | 139660.66 NEXA • $0.24 | $0.00 | Монета: Nexa Хешрейт: 111.00 MH/s Revenue: 139660.66 NEXA • $0.24 Прибуток: $0.00 |
7.50 KH/s | 1.26 DNX • $0.22 | $0.07 | Монета: Dynexcoin Хешрейт: 7.50 KH/s Revenue: 1.26 DNX • $0.22 Прибуток: $0.07 |
101.50 MH/s | 0.05 ETHW • $0.12 | $-0.15 | Монета: EthereumPoW Хешрейт: 101.50 MH/s Revenue: 0.05 ETHW • $0.12 Прибуток: $-0.15 |
2.00 GH/s | 0.00 ALPH • $0.00 | $-0.17 | Монета: Alephium Хешрейт: 2.00 GH/s Revenue: 0.00 ALPH • $0.00 Прибуток: $-0.17 |
1.10 GH/s | 2.80 RXD • $0.00 | $-0.14 | Монета: Radiant Хешрейт: 1.10 GH/s Revenue: 2.80 RXD • $0.00 Прибуток: $-0.14 |
Get ready to download a firmware upgrade for your GeForce RTX 3080 12GB that will soon be available here! Firmware is designed to boost hashrate and reduce power consumption.
↓ СкороДіаграма прибутковості показує дохід від майнінгу найприбутковішої монети на GeForce RTX 3080 12GB у певний день за вирахувань витрат на електроенергію.