
GeForce GTX 1070 від NVIDIA майнить KawPow алгоритм із максимальним хешрейтом 14.50 MH/s при енергоспоживанні 130W
| Монета | Хешрейт | Дохід | Прибуток |
|---|---|---|---|
| 14.50 MH/s | 1.55 QUAI-KAWPOW • $0.15 | $0.03 | Монета: |
| 18.00 MH/s | 0.58 IRON • $0.07 | $-0.05 | Монета: |
| 2.80 KH/s | 0.06 XEL • $0.05 | $-0.03 | Монета: |
| 51.00 MH/s | 0.08 ERG • $0.04 | $-0.08 | Монета: |
| 14.50 MH/s | 538.87 XNA • $0.04 | $-0.08 | Монета: |
| 18.00 MH/s | 800.41 KLS • $0.04 | $0.00 | Монета: |
| 14.50 MH/s | 3.93 RVN • $0.03 | $-0.09 | Монета: |
| 7.00 MH/s | 20182.55 NEXA • $0.01 | $-0.09 | Монета: |
| 350.00 MH/s | 6.25 RXD • $0.00 | $-0.10 | Монета: |
Приготуйтеся завантажити оновлення прошивки для вашого GeForce GTX 1070, яке незабаром буде доступне тут! Прошивка призначена для підвищення хешрейту та зменшення споживання енергії.
↓ СкороДіаграма прибутковості показує дохід від майнінгу найприбутковішої монети на GeForce GTX 1070 у певний день за вирахувань витрат на електроенергію.