Radeon RX 9070 від AMD майнить ProgPow алгоритм із максимальним хешрейтом 42.00 MH/s при енергоспоживанні 230W
Монета | Хешрейт | Дохід | Прибуток |
---|---|---|---|
42.00 MH/s | 6.60 QUAI • $0.53 | $0.31 | Монета: |
79.00 MH/s | 5.75 CFX • $0.50 | $0.28 | Монета: |
42.00 MH/s | 33.79 RVN • $0.42 | $0.20 | Монета: |
42.00 MH/s | 21.19 NIR • $0.36 | $0.14 | Монета: |
42.00 MH/s | 1207.91 XNA • $0.32 | $0.10 | Монета: |
42.00 MH/s | 10.93 CLORE • $0.24 | $0.02 | Монета: |
30.00 MH/s | 428.98 KLS • $0.16 | $-0.01 | Монета: |
30.00 MH/s | 1.10 IRON • $0.16 | $-0.01 | Монета: |
68.00 MH/s | 103393.09 NEXA • $0.15 | $-0.07 | Монета: |
95.00 MH/s | 0.15 ERG • $0.12 | $-0.05 | Монета: |
Get ready to download a firmware upgrade for your Radeon RX 9070 that will soon be available here! Firmware is designed to boost hashrate and reduce power consumption.
↓ СкороДіаграма прибутковості показує дохід від майнінгу найприбутковішої монети на Radeon RX 9070 у певний день за вирахувань витрат на електроенергію.