
GeForce RTX 4070 Ti від NVIDIA майнить KawPow алгоритм із максимальним хешрейтом 32.00 MH/s при енергоспоживанні 170W
| Монета | Хешрейт | Дохід | Прибуток |
|---|---|---|---|
| 32.00 MH/s | 12.03 QUAI-KAWPOW • $0.34 | $0.18 | Монета: |
| 9.20 H/s | 124.37 XTM-C29 • $0.26 | $0.14 | Монета: |
| 62.00 MH/s | 3.27 CFX • $0.24 | $0.08 | Монета: |
| 135.00 MH/s | 413958.55 NEXA • $0.21 | $0.01 | Монета: |
| 42.00 MH/s | 1.35 IRON • $0.17 | $0.05 | Монета: |
| 32.00 MH/s | 23.42 RVN • $0.16 | $0.00 | Монета: |
| 7.60 KH/s | 0.16 XEL • $0.15 | $0.05 | Монета: |
| 32.00 MH/s | 1451.26 XNA • $0.13 | $-0.03 | Монета: |
| 133.00 MH/s | 0.28 ERG • $0.12 | $0.03 | Монета: |
| 42.00 MH/s | 1547.10 KLS • $0.11 | $0.00 | Монета: |
| 1.45 GH/s | 8.57 RXD • $0.00 | $-0.12 | Монета: |
Приготуйтеся завантажити оновлення прошивки для вашого GeForce RTX 4070 Ti, яке незабаром буде доступне тут! Прошивка призначена для підвищення хешрейту та зменшення споживання енергії.
↓ СкороДіаграма прибутковості показує дохід від майнінгу найприбутковішої монети на GeForce RTX 4070 Ti у певний день за вирахувань витрат на електроенергію.