GeForce RTX 3070 Ti від NVIDIA майнить KawPow алгоритм із максимальним хешрейтом 39.50 MH/s при енергоспоживанні 250W
Монета | Хешрейт | Дохід | Прибуток |
---|---|---|---|
39.50 MH/s | 34.06 RVN • $0.46 | $0.22 | Монета: |
39.50 MH/s | 28.22 NIR • $0.43 | $0.19 | Монета: |
39.50 MH/s | 2006.07 XNA • $0.34 | $0.10 | Монета: |
39.50 MH/s | 21.32 CLORE • $0.32 | $0.08 | Монета: |
170.00 MH/s | 0.29 ERG • $0.27 | $0.13 | Монета: |
51.50 MH/s | 1044.96 KLS • $0.24 | $0.12 | Монета: |
51.50 MH/s | 1.83 IRON • $0.24 | $0.06 | Монета: |
31.50 KH/s | 0.17 XEL • $0.20 | $0.05 | Монета: |
76.00 MH/s | 138301.73 NEXA • $0.15 | $0.01 | Монета: |
Get ready to download a firmware upgrade for your GeForce RTX 3070 Ti that will soon be available here! Firmware is designed to boost hashrate and reduce power consumption.
↓ СкороДіаграма прибутковості показує дохід від майнінгу найприбутковішої монети на GeForce RTX 3070 Ti у певний день за вирахувань витрат на електроенергію.