GeForce GTX 1070 Ti від NVIDIA майнить ProgPowZ алгоритм із максимальним хешрейтом 15.00 MH/s при енергоспоживанні 130W
Монета | Хешрейт | Дохід | Прибуток |
---|---|---|---|
15.00 MH/s | 9.24 NIR • $0.18 | $0.06 | Монета: |
15.00 MH/s | 10.72 RVN • $0.15 | $0.03 | Монета: |
15.00 MH/s | 333.72 XNA • $0.10 | $-0.02 | Монета: |
53.00 MH/s | 0.10 ERG • $0.08 | $-0.04 | Монета: |
15.00 MH/s | 3.78 CLORE • $0.08 | $-0.04 | Монета: |
10.50 KH/s | 0.04 XEL • $0.08 | $0.01 | Монета: |
7.50 MH/s | 11276.66 NEXA • $0.02 | $-0.10 | Монета: |
2.20 MH/s | 37.58 KLS • $0.01 | $-0.06 | Монета: |
2.20 MH/s | 0.08 IRON • $0.01 | $-0.13 | Монета: |
Get ready to download a firmware upgrade for your GeForce GTX 1070 Ti that will soon be available here! Firmware is designed to boost hashrate and reduce power consumption.
↓ СкороДіаграма прибутковості показує дохід від майнінгу найприбутковішої монети на GeForce GTX 1070 Ti у певний день за вирахувань витрат на електроенергію.