
GeForce GTX 1070 від NVIDIA майнить KawPow алгоритм із максимальним хешрейтом 14.50 MH/s при енергоспоживанні 130W
| Монета | Хешрейт | Дохід | Прибуток |
|---|---|---|---|
| 14.50 MH/s | 10.41 RVN • $0.11 | $-0.01 | Монета: |
| 18.00 MH/s | 0.38 IRON • $0.10 | $-0.02 | Монета: |
| 14.50 MH/s | 799.25 XNA • $0.08 | $-0.04 | Монета: |
| 14.50 MH/s | 9.47 CLORE • $0.08 | $-0.04 | Монета: |
| 10.30 KH/s | 0.06 XEL • $0.08 | $0.00 | Монета: |
| 51.00 MH/s | 0.11 ERG • $0.07 | $-0.05 | Монета: |
| 18.00 MH/s | 533.61 KLS • $0.07 | $0.03 | Монета: |
| 7.00 MH/s | 17179.94 NEXA • $0.01 | $-0.09 | Монета: |
| 350.00 MH/s | 1.09 RXD • $0.00 | $-0.10 | Монета: |
Приготуйтеся завантажити оновлення прошивки для вашого GeForce GTX 1070, яке незабаром буде доступне тут! Прошивка призначена для підвищення хешрейту та зменшення споживання енергії.
↓ СкороДіаграма прибутковості показує дохід від майнінгу найприбутковішої монети на GeForce GTX 1070 у певний день за вирахувань витрат на електроенергію.