
GeForce GTX 1070 від NVIDIA майнить KawPow алгоритм із максимальним хешрейтом 14.50 MH/s при енергоспоживанні 130W
| Монета | Хешрейт | Дохід | Прибуток |
|---|---|---|---|
| 14.50 MH/s | 5.11 QUAI-KAWPOW • $0.13 | $0.01 | Монета: |
| 14.50 MH/s | 11.79 RVN • $0.08 | $-0.04 | Монета: |
| 18.00 MH/s | 0.56 IRON • $0.07 | $-0.05 | Монета: |
| 14.50 MH/s | 753.34 XNA • $0.07 | $-0.05 | Монета: |
| 2.80 KH/s | 0.06 XEL • $0.06 | $-0.02 | Монета: |
| 51.00 MH/s | 0.11 ERG • $0.05 | $-0.07 | Монета: |
| 18.00 MH/s | 635.49 KLS • $0.04 | $0.00 | Монета: |
| 7.00 MH/s | 21534.03 NEXA • $0.01 | $-0.09 | Монета: |
| 350.00 MH/s | 2.04 RXD • $0.00 | $-0.10 | Монета: |
Приготуйтеся завантажити оновлення прошивки для вашого GeForce GTX 1070, яке незабаром буде доступне тут! Прошивка призначена для підвищення хешрейту та зменшення споживання енергії.
↓ СкороДіаграма прибутковості показує дохід від майнінгу найприбутковішої монети на GeForce GTX 1070 у певний день за вирахувань витрат на електроенергію.