
StrongU tarafından üretilen Hornbill H8 74Th, SHA-256 algoritması ile 3330W güç tüketimi için maksimum 74.00 TH/s hashrate ile madencilik yapar
| Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
|---|---|---|---|
| 74.00 TH/s | 8.38 FB • $3.53 | $0.33 | Coin: |
| 74.00 TH/s | 577.67 DGB • $3.46 | $0.26 | Coin: |
| 74.00 TH/s | 0.01 BCH • $3.29 | $0.09 | Coin: |
| 74.00 TH/s | 0.0000 BTC • $3.28 | $0.08 | Coin: |
| 74.00 TH/s | 166080.23 XEC • $2.45 | $-0.75 | Coin: |
Hornbill H8 74Th için yakında burada mevcut olacak bir firmware yükseltmesini indirmeye hazırlanın! Firmware, hashrate'i artırmak ve güç tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır.
↓ Yakında gelecek| Satıcı | Ülke | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
France |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

KRYPTEX (–$50)

Kryptex25 (–$25)

support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde Hornbill H8 74Th üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.