
Innosilicon tarafından üretilen T3+ 52Th, SHA-256 algoritması ile 2800W güç tüketimi için maksimum 52.00 TH/s hashrate ile madencilik yapar
| Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
|---|---|---|---|
| 52.00 TH/s | 5.04 FB • $2.09 | $-0.60 | Coin: |
| 52.00 TH/s | 0.00 BCH • $2.08 | $-0.61 | Coin: |
| 52.00 TH/s | 0.0000 BTC • $2.00 | $-0.69 | Coin: |
| 52.00 TH/s | 137504.79 XEC • $1.63 | $-1.06 | Coin: |
| 52.00 TH/s | 172.41 DGB • $1.03 | $-1.66 | Coin: |
| 52.00 TH/s | 1.38 BC2 • $0.82 | $-1.87 | Coin: |
T3+ 52Th için yakında burada mevcut olacak bir firmware yükseltmesini indirmeye hazırlanın! Firmware, hashrate'i artırmak ve güç tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır.
↓ Yakında gelecek| Satıcı | Ülke | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde T3+ 52Th üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.