
Innosilicon tarafından üretilen A10 Pro+ 7Gb, Ethash algoritması ile 1350W güç tüketimi için maksimum 750.00 MH/s hashrate ile madencilik yapar
| Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
|---|---|---|---|
| 750.00 MH/s | 0.67 ETHW • $0.59 | $-0.71 | Coin: |
| 750.00 MH/s | 1.71 OCTA • $0.53 | $-0.77 | Coin: |
| 750.00 MH/s | 0.03 ETC • $0.51 | $-0.79 | Coin: |
A10 Pro+ 7Gb için yakında burada mevcut olacak bir firmware yükseltmesini indirmeye hazırlanın! Firmware, hashrate'i artırmak ve güç tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır.
↓ Yakında gelecek| Satıcı | Ülke | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
France |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

KRYPTEX (–$50)

Kryptex25 (–$25)

support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde A10 Pro+ 7Gb üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.