
Canaan tarafından üretilen Avalon 1246 93Th, SHA-256 algoritması ile 3420W güç tüketimi için maksimum 93.00 TH/s hashrate ile madencilik yapar
| Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
|---|---|---|---|
| 93.00 TH/s | 8.97 FB • $3.57 | $0.29 | Coin: |
| 93.00 TH/s | 0.01 BCH • $3.41 | $0.13 | Coin: |
| 93.00 TH/s | 0.0000 BTC • $3.29 | $0.01 | Coin: |
| 93.00 TH/s | 236085.77 XEC • $2.71 | $-0.57 | Coin: |
| 93.00 TH/s | 286.47 DGB • $1.89 | $-1.39 | Coin: |
| 93.00 TH/s | 2.46 BC2 • $1.28 | $-2.00 | Coin: |
Avalon 1246 93Th için yakında burada mevcut olacak bir firmware yükseltmesini indirmeye hazırlanın! Firmware, hashrate'i artırmak ve güç tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır.
↓ Yakında gelecek| Satıcı | Ülke | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde Avalon 1246 93Th üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.