Canaan tarafından üretilen Avalon 1246 85Th, SHA-256 algoritması ile 3420W güç tüketimi için maksimum 85.00 TH/s hashrate ile madencilik yapar
Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
---|---|---|---|
85.00 TH/s | 10.43 FB • $4.47 | $1.19 | Coin: |
85.00 TH/s | 0.01 BCH • $4.45 | $1.17 | Coin: |
85.00 TH/s | 0.0000 BTC • $4.42 | $1.14 | Coin: |
85.00 TH/s | 208136.82 XEC • $3.78 | $0.50 | Coin: |
85.00 TH/s | 407.69 DGB • $3.29 | $0.01 | Coin: |
Avalon 1246 85Th için yakında burada mevcut olacak bir firmware yükseltmesini indirmeye hazırlanın! Firmware, hashrate'i artırmak ve güç tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır.
↓ Yakında gelecekSatıcı | Ülke | Kupon | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
France |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
Kryptex25 (–$25)
support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde Avalon 1246 85Th üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.