Bitmain tarafından üretilen Antminer S21 Pro 234Th, SHA-256 algoritması ile 3510W güç tüketimi için maksimum 234.00 TH/s hashrate ile madencilik yapar
Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
---|---|---|---|
234.00 TH/s | 29.67 FB • $12.87 | $9.50 | Coin: |
234.00 TH/s | 0.02 BCH • $12.68 | $9.31 | Coin: |
234.00 TH/s | 0.0001 BTC • $12.52 | $9.15 | Coin: |
234.00 TH/s | 537950.75 XEC • $10.64 | $7.27 | Coin: |
234.00 TH/s | 917.25 DGB • $7.43 | $4.06 | Coin: |
Kryptex × GMiner ASIC Firmware
özelleştirilebilir hız aşırtma profilleri ile otomatik ayarlama, sıcaklığa göre otomatik profil değiştirme, çip performansının gerçek zamanlı izlenmesi ve kurtarılması ve çip frekanslarının manuel ince ayarı içerir.
Satıcı | Ülke | Kupon | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
France |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
Kryptex25 (–$25)
support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde Antminer S21 Pro 234Th üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.