
Bitmain tarafından üretilen Antminer S19 Pro+ Hyd 198Th, SHA-256 algoritması ile 5445W güç tüketimi için maksimum 198.00 TH/s hashrate ile madencilik yapar
| Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
|---|---|---|---|
| 198.00 TH/s | 19.62 FB • $8.07 | $2.84 | Coin: |
| 198.00 TH/s | 0.01 BCH • $7.82 | $2.59 | Coin: |
| 198.00 TH/s | 0.0001 BTC • $7.63 | $2.40 | Coin: |
| 198.00 TH/s | 1155.60 DGB • $6.95 | $1.72 | Coin: |
| 198.00 TH/s | 523575.92 XEC • $6.19 | $0.96 | Coin: |
| 198.00 TH/s | 5.24 BC2 • $3.12 | $-2.11 | Coin: |
Kryptex × GMiner ASIC Firmware
özelleştirilebilir hız aşırtma profilleri ile otomatik ayarlama, sıcaklığa göre otomatik profil değiştirme, çip performansının gerçek zamanlı izlenmesi ve kurtarılması ve çip frekanslarının manuel ince ayarı içerir.
| Satıcı | Ülke | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde Antminer S19 Pro+ Hyd 198Th üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.