
Bitmain tarafından üretilen Antminer S19 Pro Hyd 177Th, SHA-256 algoritması ile 5221W güç tüketimi için maksimum 177.00 TH/s hashrate ile madencilik yapar
| Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
|---|---|---|---|
| 177.00 TH/s | 17.27 FB • $7.29 | $2.28 | Coin: |
| 177.00 TH/s | 0.01 BCH • $6.95 | $1.94 | Coin: |
| 177.00 TH/s | 0.0001 BTC • $6.71 | $1.70 | Coin: |
| 177.00 TH/s | 461891.63 XEC • $5.69 | $0.68 | Coin: |
| 177.00 TH/s | 771.14 DGB • $4.82 | $-0.19 | Coin: |
| 177.00 TH/s | 4.68 BC2 • $3.14 | $-1.87 | Coin: |
Kryptex × GMiner ASIC Firmware
özelleştirilebilir hız aşırtma profilleri ile otomatik ayarlama, sıcaklığa göre otomatik profil değiştirme, çip performansının gerçek zamanlı izlenmesi ve kurtarılması ve çip frekanslarının manuel ince ayarı içerir.
| Satıcı | Ülke | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde Antminer S19 Pro Hyd 177Th üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.