Bitmain tarafından üretilen Antminer E9 Pro, Etchash algoritması ile 2200W güç tüketimi için maksimum 3.68 GH/s hashrate ile madencilik yapar
Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
---|---|---|---|
3.68 GH/s | 0.19 ETC • $4.71 | $2.60 | Coin: |
3.68 GH/s | 8.45 OCTA • $4.40 | $2.29 | Coin: |
3.68 GH/s | 2.31 ETHW • $4.27 | $2.16 | Coin: |
Kryptex × GMiner ASIC Firmware
özelleştirilebilir hız aşırtma profilleri ile otomatik ayarlama, sıcaklığa göre otomatik profil değiştirme, çip performansının gerçek zamanlı izlenmesi ve kurtarılması ve çip frekanslarının manuel ince ayarı içerir.
Satıcı | Ülke | Kupon | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde Antminer E9 Pro üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.