
Bitfily tarafından üretilen Snow Panther A1 49 Th, SHA-256 algoritması ile 5400W güç tüketimi için maksimum 49.00 TH/s hashrate ile madencilik yapar
| Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
|---|---|---|---|
| 49.00 TH/s | 68.34 QUAI-SHA256 • $2.07 | $-3.11 | Coin: |
| 49.00 TH/s | 4.82 FB • $1.96 | $-3.22 | Coin: |
| 49.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.89 | $-3.29 | Coin: |
| 49.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.86 | $-3.32 | Coin: |
| 49.00 TH/s | 289.92 DGB • $1.72 | $-3.46 | Coin: |
| 49.00 TH/s | 129571.82 XEC • $1.53 | $-3.65 | Coin: |
| 49.00 TH/s | 1.30 BC2 • $0.98 | $-4.20 | Coin: |
Snow Panther A1 49 Th için yakında burada mevcut olacak bir firmware yükseltmesini indirmeye hazırlanın! Firmware, hashrate'i artırmak ve güç tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır.
↓ Yakında gelecek| Satıcı | Ülke | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde Snow Panther A1 49 Th üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.