
Auradine tarafından üretilen Teraflux AI2500 250 Th, SHA-256 algoritması ile 5250W güç tüketimi için maksimum 250.00 TH/s hashrate ile madencilik yapar
| Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
|---|---|---|---|
| 250.00 TH/s | 300.30 QUAI-SHA256 • $12.65 | $7.61 | Coin: |
| 250.00 TH/s | 1759.53 DGB • $10.95 | $5.91 | Coin: |
| 250.00 TH/s | 25.23 FB • $10.30 | $5.26 | Coin: |
| 250.00 TH/s | 0.02 BCH • $10.16 | $5.12 | Coin: |
| 250.00 TH/s | 0.0001 BTC • $9.86 | $4.82 | Coin: |
| 250.00 TH/s | 661080.71 XEC • $7.81 | $2.77 | Coin: |
| 250.00 TH/s | 6.61 BC2 • $5.10 | $0.06 | Coin: |
Teraflux AI2500 250 Th için yakında burada mevcut olacak bir firmware yükseltmesini indirmeye hazırlanın! Firmware, hashrate'i artırmak ve güç tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır.
↓ Yakında gelecek| Satıcı | Ülke | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde Teraflux AI2500 250 Th üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.