Heatbit tarafından üretilen Trio, SHA-256 algoritması ile 400W güç tüketimi için maksimum 10.00 TH/s hashrate ile madencilik yapar
Coin | Hashrate | Gelir | Kâr |
---|---|---|---|
10.00 TH/s | 1.32 FB • $0.66 | $0.28 | Coin: |
10.00 TH/s | 0.00 BCH • $0.60 | $0.22 | Coin: |
10.00 TH/s | 0.0000 BTC • $0.59 | $0.21 | Coin: |
10.00 TH/s | 66.68 DGB • $0.58 | $0.20 | Coin: |
10.00 TH/s | 23375.22 XEC • $0.49 | $0.11 | Coin: |
Trio için yakında burada mevcut olacak bir firmware yükseltmesini indirmeye hazırlanın! Firmware, hashrate'i artırmak ve güç tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır.
↓ Yakında gelecekSatıcı | Ülke | Kupon | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
France | |||
USA |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
support@kryptex.com
ASIC, CPU ve GPU satıcıları
Kârlılık grafiği, belirli bir günde Trio üzerinde en kârlı coinin madenciliğinden elde edilen geliri, elektrik maliyetleri çıkarıldıktan sonra gösterir.