หน้านี้แสดงรายการบล็อก PROP และ SOLO ที่พูลค้นพบ:
พูล Zcash ใช้โหมด PPS+และSOLO.
| ความสูง | วันที่ | Miner | ความพยายาม | รางวัล | รูปแบบ | ประเภท | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3319645 | 24/4/69 22:48 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 103.07% | 1.2507 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3319102 | 24/4/69 11:12 | t1buDnqWhHpU63EDLbMqavcRQ8E4mU6vtq8 | 57.42% | 1.2538 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3317747 | 23/4/69 06:58 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 63.33% | 1.2525 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3316859 | 22/4/69 12:16 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 54.39% | 1.2526 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3315790 | 21/4/69 14:00 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 57.85% | 1.2508 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3314867 | 20/4/69 18:49 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 226.53% | 1.2505 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3312195 | 18/4/69 10:38 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 30.78% | 1.2519 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3311583 | 17/4/69 22:01 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 78.01% | 1.2507 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3310584 | 17/4/69 01:04 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 55.74% | 1.2501 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3309683 | 16/4/69 06:03 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 77.03% | 1.2505 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3308527 | 15/4/69 05:51 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 20.57% | 1.252 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3308171 | 14/4/69 22:36 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 199.69% | 1.2536 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3305687 | 12/4/69 18:27 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 320.58% | 1.2531 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3300383 | 8/4/69 03:25 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 146.07% | 1.272 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3298292 | 6/4/69 07:30 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 59.95% | 1.2526 | SOLO | BLOCK | 100% |

เลือกแบบที่เหมาะกับคุณ
Kryptex Pool
รับเงินเป็นเหรียญที่คุณขุด — ไม่ต้องสมัครบัญชี ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม เหมาะสำหรับเครื่อง ASIC, FPGA, GPU และ CPU
Kryptex Miner
แอปเดียวสำหรับพีซี Windows ไม่ต้องสร้างกระเป๋าหลายใบหรือเปลี่ยนเหรียญ ตั้งค่าง่าย จ่ายเงินเสถียร