| ชื่อ | % |
|---|---|
| XMRig/6.26.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 91.87% |
| stratum-proxy/2.0 | 3.14% |
| XMRig/6.25.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 1.19% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 0.75% |
| XMRig/6.22.2 (Linux x86_64) libuv/1.49.2 gcc/11.5.0 | 0.71% |
| XMRig/6.26.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 0.27% |
| XMRig/6.22.2 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 gcc/13.2.0 | 0.25% |
| XMRig/6.24.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.23% |
| XMRig/6.26.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 msvc/2022 | 0.17% |
| XMRig/6.26.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.15% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.5 | 0.10% |
| XMRigCC/3.4.9 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 msvc/2022 | 0.09% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/11.4.0 | 0.07% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 0.06% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.6 | 0.05% |
| XMRig/6.22.2 (Linux x86_64) libuv/1.49.2 gcc/13.1.0 | 0.04% |
| XMRig/6.26.0 (Linux x86_64) libuv/1.48.0 gcc/13.3.0 | 0.04% |
| XMRig/6.22.2 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 msvc/2019 | 0.04% |
| XMRig/6.21.3 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.48.0 gcc/13.2.0 | 0.03% |
| XMRig/6.17.0 (Linux aarch64) libuv/1.43.0 clang/9.0.9 | 0.03% |
| others | 0.73% |

เลือกแบบที่เหมาะกับคุณ
Kryptex Pool
รับเงินเป็นเหรียญที่คุณขุด — ไม่ต้องสมัครบัญชี ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม เหมาะสำหรับเครื่อง ASIC, FPGA, GPU และ CPU
Kryptex Miner
แอปเดียวสำหรับพีซี Windows ไม่ต้องสร้างกระเป๋าหลายใบหรือเปลี่ยนเหรียญ ตั้งค่าง่าย จ่ายเงินเสถียร