หน้านี้แสดงรายการบล็อก PROP และ SOLO ที่พูลค้นพบ:
พูล Tari Cuckaroo29 ใช้โหมด PROPและSOLO.
| ความสูง | วันที่ | Miner | ความพยายาม | รางวัล | รูปแบบ | ประเภท | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341641 | 10/9/69 02:50 | 12KFRDRTKmfmuQy8nK6uNxNAHn46DfWbqnXjFDxZEdtXqVo14eGtUu2TVu7cwDptkBAEFRbMH1uK5uiCiDEnrhobAJ7 | 73.89% | - | PROP | PENDING | 3% |
| 341638 | 10/9/69 02:41 | 126YfwaCMSP1ep8gZDcVEPTszkWqvHjKh9aquvrEhSBC9yrmrcauBSpRGyiZZ6tKZxz3yDBguvZszbFa2deX63UoiLC | 56.09% | 10333.5985 | PROP | BLOCK | 5% |
| 341635 | 10/9/69 02:34 | 22.57% | 10333.6407 | PROP | BLOCK | 7% | |
| 341634 | 10/9/69 02:31 | 130.09% | 10333.6341 | PROP | BLOCK | 7% | |
| 341627 | 10/9/69 02:15 | 21.21% | 10333.7006 | PROP | BLOCK | 11% | |
| 341624 | 10/9/69 02:13 | 19.31% | 10333.7671 | PROP | BLOCK | 13% | |
| 341622 | 10/9/69 02:11 | 17.92% | 10333.7439 | PROP | BLOCK | 14% | |
| 341620 | 10/9/69 02:09 | 165DUuzQoKG9BaBqprN3ZmsMRfvGHMwNwCpehJUqGoGLsSDtB535XA3PPzfRZhu2uYM9xfT8JsKoXEquWMr6XVwKK4KPR3RBRKqhQBZRbtEHkrzvjeJjzsFYUt4RGyW5Qq2VTmH | 157.27% | 10333.7619 | PROP | BLOCK | 15% |
| 341612 | 10/9/69 01:51 | 12.88% | 10333.8338 | PROP | BLOCK | 20% | |
| 341611 | 10/9/69 01:49 | 25.35% | 10333.8429 | PROP | BLOCK | 20% | |
| 341608 | 10/9/69 01:46 | 163k2BEN3voHoorrk26Q2xgMfG5g6WeyJCKQiV95Az92kzKTS1mUAjc8FNgcfdodcVAVeKQpXmPDb63S2JcM9hVEX5E44hCnbKdWZAzsBoE7y | 35.01% | 10333.8724 | PROP | BLOCK | 22% |
| 341607 | 10/9/69 01:43 | 16.17% | 10333.8893 | PROP | BLOCK | 22% | |
| 341605 | 10/9/69 01:41 | 12P5VeCc1QSDRmqdQSB6i67wAx3hhWjfnTA956bjPXvh2iirGwhznHmDpMjYLPPuQMaENRyBUKuy3xHDcSDvMZtYYTb | 101.15% | 10333.9066 | PROP | BLOCK | 23% |
| 341597 | 10/9/69 01:29 | 11.01% | 10333.9854 | PROP | BLOCK | 28% | |
| 341596 | 10/9/69 01:28 | 80.12% | 10333.9833 | PROP | BLOCK | 28% |

เลือกแบบที่เหมาะกับคุณ
Kryptex Pool
รับเงินเป็นเหรียญที่คุณขุด — ไม่ต้องสมัครบัญชี ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม เหมาะสำหรับเครื่อง ASIC, FPGA, GPU และ CPU
Kryptex Miner
แอปเดียวสำหรับพีซี Windows ไม่ต้องสร้างกระเป๋าหลายใบหรือเปลี่ยนเหรียญ ตั้งค่าง่าย จ่ายเงินเสถียร