หน้านี้แสดงรายการบล็อก PROP และ SOLO ที่พูลค้นพบ:
พูล Monero ใช้โหมด PPS+และSOLO.
| ความสูง | วันที่ | Miner | ความพยายาม | รางวัล | รูปแบบ | ประเภท | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3693193 | 10/6/69 10:21 | 427.76% | 0.612 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3692280 | 9/6/69 04:26 | 330.59% | 0.6 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3691599 | 8/6/69 05:13 | 3.82% | 0.6028 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3691592 | 8/6/69 04:56 | 202.20% | 0.6 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3690825 | 7/6/69 03:49 | 87XSj2Y3By9SQvEx6dEQ6UeH4bAuSU9NRbjZUTBe3FgZDhPHN7JDELAEHegVTL6sAZfWuhVTbRGp46sRG185wXmcSwjZ3iw | 7.80% | 0.6 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3686931 | 1/6/69 17:04 | 48ok5wrmuTTc74UXeJWykAMLvp2przWSpH2nf9uPkMo57KAYDHyi6pFUv7b2XvqGgvEMxMpwD1F86UemXA78u7g73Z4SEZC | 5.41% | 0.6005 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3685118 | 30/5/69 05:53 | 48ok5wrmuTTc74UXeJWykAMLvp2przWSpH2nf9uPkMo57KAYDHyi6pFUv7b2XvqGgvEMxMpwD1F86UemXA78u7g73Z4SEZC | 4.74% | 0.6008 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3683648 | 28/5/69 05:41 | 85ouS87anTgNJujhtHkZftL45QT58nzbtMoYBv91DJkb12hqadytFYiG1qoXFZNaY5LBhMTFaqvn2Ht9EPJhcBQ37HFJfhr | 30.16% | 0.6 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 3682693 | 26/5/69 17:30 | 1.67% | 0.6038 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3682692 | 26/5/69 17:30 | 113.35% | 0.6 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3682683 | 26/5/69 17:17 | 19.48% | 0.6001 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3682681 | 26/5/69 17:14 | 161.90% | 0.6 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3682667 | 26/5/69 16:55 | 9.58% | 0.6479 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3682666 | 26/5/69 16:54 | 214.17% | 0.6002 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 3682659 | 26/5/69 16:28 | 15.11% | 0.6024 | SOLO | BLOCK | 100% |

เลือกแบบที่เหมาะกับคุณ
Kryptex Pool
รับเงินเป็นเหรียญที่คุณขุด — ไม่ต้องสมัครบัญชี ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม เหมาะสำหรับเครื่อง ASIC, FPGA, GPU และ CPU
Kryptex Miner
แอปเดียวสำหรับพีซี Windows ไม่ต้องสร้างกระเป๋าหลายใบหรือเปลี่ยนเหรียญ ตั้งค่าง่าย จ่ายเงินเสถียร