| ชื่อ | % |
|---|---|
| OZM_1.7.4 | 38.18% |
| Rigel/1.23.2 | 32.10% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.6 | 18.20% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.5 | 4.12% |
| Rigel/1.23.1 | 3.81% |
| Rigel/1.23.0 | 0.74% |
| OZM_1.4.4 | 0.57% |
| Rigel/1.22.1 | 0.29% |
| Rigel/1.19.0 | 0.28% |
| OZM | 0.20% |
| Rigel/1.19.3 | 0.18% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 0.18% |
| Rigel/1.19.1 | 0.16% |
| SRBMiner-MULTI/2.5.9 | 0.15% |
| SRBMiner-MULTI/2.8.1 | 0.13% |
| OZM_1.4.3 | 0.11% |
| Rigel/1.21.0 | 0.10% |
| Rigel/1.19.4 | 0.09% |
| OZM_1.7.3 | 0.06% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.0 | 0.05% |
| others | 0.31% |

เลือกแบบที่เหมาะกับคุณ
Kryptex Pool
รับเงินเป็นเหรียญที่คุณขุด — ไม่ต้องสมัครบัญชี ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม เหมาะสำหรับเครื่อง ASIC, FPGA, GPU และ CPU
Kryptex Miner
แอปเดียวสำหรับพีซี Windows ไม่ต้องสร้างกระเป๋าหลายใบหรือเปลี่ยนเหรียญ ตั้งค่าง่าย จ่ายเงินเสถียร