หน้านี้แสดงรายการบล็อก PROP และ SOLO ที่พูลค้นพบ:
พูล Radiant ใช้โหมด PROPและSOLO.
| ความสูง | วันที่ | Miner | ความพยายาม | รางวัล | รูปแบบ | ประเภท | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423847 | 26/4/69 16:53 | 19xju8FxT6LcTB4a463SyHwCFj58ro1dD8 | 215.63% | 12504.7979 | PROP | BLOCK | 27% |
| 423758 | 26/4/69 10:40 | 1D9yYDg3nxVRPQZdRVUrHMwcb3Xt5RkoS4 | 212.16% | 12500.3079 | PROP | BLOCK | 100% |
| 423687 | 26/4/69 04:33 | 12GCMJ9AtkpcgoPqCmZhDYMkJeEkYsoLQw | 214.43% | 12502.0922 | PROP | BLOCK | 100% |
| 423603 | 25/4/69 22:23 | 580.95% | 12502.5994 | PROP | BLOCK | 100% | |
| 423535 | 25/4/69 15:39 | 1vR53dz3DxgxDpxFgr4DDaFKH2VgU3XmW | 61.51% | 12500.1181 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 423447 | 25/4/69 08:00 | 1C9tyti98MSoA7SxQrm7HvRoenCaW4YUQe | 90.19% | 12501.6772 | PROP | BLOCK | 100% |
| 423410 | 25/4/69 05:34 | 3.67% | 12501.3096 | PROP | BLOCK | 100% | |
| 423407 | 25/4/69 05:28 | 12GCMJ9AtkpcgoPqCmZhDYMkJeEkYsoLQw | 29.97% | 12500.0425 | PROP | BLOCK | 100% |
| 423397 | 25/4/69 04:42 | 12GCMJ9AtkpcgoPqCmZhDYMkJeEkYsoLQw | 73.52% | 12503.747 | PROP | BLOCK | 100% |
| 423379 | 25/4/69 02:49 | 1BfXnZHaVHBCd34qdWT5GwwXUGgpBVU1CV | 157.07% | 12501.5742 | PROP | BLOCK | 100% |
| 423318 | 24/4/69 22:14 | 1C9tyti98MSoA7SxQrm7HvRoenCaW4YUQe | 61.04% | 12500.3469 | PROP | BLOCK | 100% |
| 423300 | 24/4/69 20:29 | 1MMigD4gzq97Zc6cMx34PXS4W5wbYi6wbn | 174.36% | 12511.0713 | PROP | BLOCK | 100% |
| 423247 | 24/4/69 15:31 | 56.18% | 12511.6774 | PROP | BLOCK | 100% | |
| 423244 | 24/4/69 15:15 | 12mc7cUZ14W54nYNcthPyfnpuKfqRXWwNe | 178.84% | 12529.2442 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 423233 | 24/4/69 13:40 | 19.09% | 12500.2959 | PROP | BLOCK | 100% |

เลือกแบบที่เหมาะกับคุณ
Kryptex Pool
รับเงินเป็นเหรียญที่คุณขุด — ไม่ต้องสมัครบัญชี ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม เหมาะสำหรับเครื่อง ASIC, FPGA, GPU และ CPU
Kryptex Miner
แอปเดียวสำหรับพีซี Windows ไม่ต้องสร้างกระเป๋าหลายใบหรือเปลี่ยนเหรียญ ตั้งค่าง่าย จ่ายเงินเสถียร