| ชื่อ | % |
|---|---|
| Rigel/1.23.1 | 28.84% |
| teamredminer/0.10.21 | 17.39% |
| t-rex/0.26.8 | 14.56% |
| GMiner/3.44 | 9.70% |
| Rigel/1.23.2 | 3.64% |
| Rigel/1.23.0 | 2.56% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.1 | 1.89% |
| t-rex/0.21.6 | 1.89% |
| Rigel/1.21.2 | 1.62% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 1.48% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.0 | 1.48% |
| Rigel/1.22.3 | 1.21% |
| Rigel/1.17.4 | 1.21% |
| WildRig/0.47.9W | 1.21% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.6 | 0.94% |
| GMiner/3.43 | 0.81% |
| NBMiner/42.3 | 0.67% |
| TBMiner/2.44 | 0.67% |
| Rigel/1.22.1 | 0.54% |
| Rigel/1.22.2 | 0.54% |
| others | 7.14% |

เลือกแบบที่เหมาะกับคุณ
Kryptex Pool
รับเงินเป็นเหรียญที่คุณขุด — ไม่ต้องสมัครบัญชี ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม เหมาะสำหรับเครื่อง ASIC, FPGA, GPU และ CPU
Kryptex Miner
แอปเดียวสำหรับพีซี Windows ไม่ต้องสร้างกระเป๋าหลายใบหรือเปลี่ยนเหรียญ ตั้งค่าง่าย จ่ายเงินเสถียร