
GeForce RTX 4070 Super da NVIDIA minerando o algoritmo KawPow com um hashrate máximo de 35.20 MH/s para um consumo de energia de 200W
| Moeda | Hashrate | Receita | Lucro |
|---|---|---|---|
| 35.20 MH/s | 12.46 QUAI-KAWPOW • $0.34 | $0.15 | Moeda: |
| 68.50 MH/s | 3.77 CFX • $0.27 | $0.06 | Moeda: |
| 146.50 MH/s | 442517.70 NEXA • $0.26 | $0.10 | Moeda: |
| 35.20 MH/s | 27.19 RVN • $0.19 | $0.00 | Moeda: |
| 35.20 MH/s | 1719.91 XNA • $0.15 | $-0.04 | Moeda: |
| 41.50 MH/s | 1.27 IRON • $0.15 | $-0.04 | Moeda: |
| 7.40 KH/s | 0.14 XEL • $0.14 | $0.02 | Moeda: |
| 140.00 MH/s | 0.25 ERG • $0.13 | $-0.05 | Moeda: |
| 8.00 H/s | 60.60 XTM-C29 • $0.13 | $0.01 | Moeda: |
| 41.50 MH/s | 1549.63 KLS • $0.11 | $-0.01 | Moeda: |
Prepare-se para baixar uma atualização de firmware para seu GeForce RTX 4070 Super que em breve estará disponível aqui! O firmware é projetado para aumentar o hashrate e reduzir o consumo de energia.
↓ BrevementeO gráfico de lucratividade mostra a receita da mineração da moeda mais lucrativa na GeForce RTX 4070 Super em um determinado dia, menos os custos de eletricidade.