CMP 170HX da NVIDIA minerando o algoritmo IronFish com um hashrate máximo de 107.50 MH/s para um consumo de energia de 185W
Moeda | Hashrate | Receita | Lucro |
---|---|---|---|
107.50 MH/s | 4.04 IRON • $0.73 | $0.55 | Moeda: |
40.00 MH/s | 47.87 NIR • $0.58 | $0.40 | Moeda: |
107.50 MH/s | 3115.94 KLS • $0.55 | $0.37 | Moeda: |
45.00 MH/s | 40.49 RVN • $0.52 | $0.34 | Moeda: |
61.50 KH/s | 0.32 XEL • $0.50 | $0.35 | Moeda: |
45.00 MH/s | 26.23 CLORE • $0.45 | $0.27 | Moeda: |
45.00 MH/s | 2456.39 XNA • $0.42 | $0.24 | Moeda: |
375.00 MH/s | 0.42 ERG • $0.39 | $0.23 | Moeda: |
91.50 MH/s | 199122.18 NEXA • $0.24 | $0.11 | Moeda: |
Prepare-se para baixar uma atualização de firmware para seu CMP 170HX que em breve estará disponível aqui! O firmware é projetado para aumentar o hashrate e reduzir o consumo de energia.
↓ BrevementeO gráfico de lucratividade mostra a receita da mineração da moeda mais lucrativa na CMP 170HX em um determinado dia, menos os custos de eletricidade.