BC-250 da AMD minerando o algoritmo IronFish com um hashrate máximo de 35.50 MH/s para um consumo de energia de 85W
Moeda | Hashrate | Receita | Lucro |
---|---|---|---|
35.50 MH/s | 0.59 IRON • $0.21 | $0.13 | Moeda: |
18.20 MH/s | 5.19 QUAI • $0.19 | $0.10 | Moeda: |
18.20 MH/s | 17.72 RVN • $0.17 | $0.08 | Moeda: |
35.50 MH/s | 983.06 KLS • $0.16 | $0.08 | Moeda: |
18.50 KH/s | 0.16 XEL • $0.14 | $0.06 | Moeda: |
18.20 MH/s | 1309.33 XNA • $0.13 | $0.04 | Moeda: |
97.50 MH/s | 0.21 ERG • $0.13 | $0.05 | Moeda: |
18.20 MH/s | 11.54 CLORE • $0.12 | $0.03 | Moeda: |
22.50 MH/s | 69110.07 NEXA • $0.04 | $-0.03 | Moeda: |
Prepare-se para baixar uma atualização de firmware para seu BC-250 que em breve estará disponível aqui! O firmware é projetado para aumentar o hashrate e reduzir o consumo de energia.
↓ BrevementeO gráfico de lucratividade mostra a receita da mineração da moeda mais lucrativa na BC-250 em um determinado dia, menos os custos de eletricidade.