
Última atualização: 20/03/2026
BC-250 da AMD minerando o algoritmo IronFish com um hashrate máximo de 35.50 MH/s para um consumo de energia de 85W
| Moeda | Hashrate | Receita | Lucro | |
|---|---|---|---|---|
| 35.50 MH/s | 1.46 IRON • $0.09 | $0.01 | Moeda: | |
| 5.10 KH/s | 0.19 XEL • $0.07 | $-0.01 | Moeda: | |
| 18.20 MH/s | 1.74 QUAI-KAWPOW • $0.07 | $-0.02 | Moeda: | |
| 97.50 MH/s | 0.22 ERG • $0.06 | $-0.02 | Moeda: | |
| 18.20 MH/s | 9.58 RVN • $0.05 | $-0.04 | Moeda: | |
| 18.20 MH/s | 1263.58 XNA • $0.04 | $-0.05 | Moeda: | |
| 22.50 MH/s | 53507.20 NEXA • $0.03 | $-0.04 | Moeda: | |
Quai | 18.20 MH/s | 0.00 QUAI • $0.00 | $-0.09 | Moeda: |
Prepare-se para baixar uma atualização de firmware para seu BC-250 que em breve estará disponível aqui! O firmware é projetado para aumentar o hashrate e reduzir o consumo de energia.
↓ BrevementeO gráfico de lucratividade mostra a receita da mineração da moeda mais lucrativa na BC-250 em um determinado dia, menos os custos de eletricidade.